TDLAS Exdiict6 instelbare infraroodgasanalysator IP66 met installatie in situ
IP66 Infraroodgasanalysator
,Exdiict6 Infraroodgasanalysator
,Exdiict6 TDL-gassensor
Tdlas Technology geïntegreerde lasergasanalysator voor een zeer corrosieve omgeving
Productbeschrijving
KF-serie Laser Gas Analyzer ontwikkeld met het oog op de industriële on-line analyseren, milieu on-line monitoring.
Er zijn veel soorten lasergasanalyseurs van de KF-serie beschikbaar, waaronder in-situ sonde, by-pass type, multi-channel en disc-mounted type, enz.kan worden geanalyseerdDe concentratieanalyse van de doelgassen omvat de macro- en micro-analyse.
![]()
![]()
![]()
Kenmerken
1. Het gebruik van de TDLAS-technologie, de in-situ online gasanalyse
2. Dubbel proof sonde ontwerp, zonder positieve druk zuivering, geen extra gegevensverwerkingseenheid, eenvoudige compacte structuur, hoge betrouwbaarheid
3. met behulp van hoogvermogende lasers, zonder glasvezelcouplage, anti-hash werkomstandigheden (zoals overmatige stofcondities)
4Met behulp van gepatenteerde technologie van spot licht pad aanpassing, gemakkelijk voor installatie op het terrein
Technische specificaties
| Meetingsbeginsel | Afstembare laserabsorptiespectroscopie (TDLAS) | |
| Technische gegevens | lineariteitsfout | ≤ ± 1% F.S. |
| Span drift | ≤ ± 1% F.S./6 maanden | |
| Herhaalbaarheid | ≤ 1% | |
| kalibratieperiode | ≤ 1 keer/6 maand | |
| Explosiebestendige graad | ExdIICT6 Gb | |
| Beschermingsniveau | IP66 | |
| Reactietijd | Opwarmtijd | ≤ 15 min |
| Reactietijd ((T90) | ≤ 8 ~ 10 s | |
| Interface-signalen | Analoge uitgangen | 2-draad 4-20mA signaalinput ((Geïsoleerd, maximale belasting 750Ω) |
| Analooginvoer | 2weg 4-20mA-invoer ((temperatuur-drukcompensatie) | |
| digitale uitgangen | RS485/RS232/GPRS | |
| Relais-uitgang | 3-draad relais ((24V,1A) | |
| Werkomstandigheden | Omgevingstemperatuur | -30 °C~+60 °C |
| Gasstraal | 0.3 tot en met 0,8 MPa Industriële stikstofinlaat en -zuivering instrumentgassen, enz. |
|
| Kracht | 220VAC, vermogen is gebaseerd op specifieke configuratie | |
| Installatie | Installatiemethode | De bemonsteringssonde is gemonteerd in de rookpijp/systeem is in de buurt geïnstalleerd |
Hoofdproceslijn
![]()
Grenzen voor gasdetectie
| Type gas voor detectie | Detectiegrens | Detectiebereik |
| O2 | 0.01% Vol. | (0-1) % Vol., (0-100) % Vol. |
| CO2 | 10 ppm | (0-1000) ppm, (0-100) %Vol. |
| H2S | 20 ppm | (0-2000) ppm, (0-100) %Vol. |
| HCl | 0.1 ppm | (0-50) ppm, ((0-100) %Vol. |
| NH3 | 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100) %Vol. |
| C2H2 | 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100) %Vol. |
| CO | 10 ppm | (0-1000) ppm, (0-100) %Vol. |
| H2O | 00,3 ppm | (0-50) ppm, (0-100) %Vol. |
| HF | 00,02 ppm | (0-5) ppm, (0-10000) ppm |
| 00,3 ppm | (0-30) ppm, (0-1) %Vol. | |
| CH4 | 0.4 ppm | (0-40) ppm, (0-100) %Vol. |
| C2H4 | 00,6 ppm | (0-60) ppm, (0-100) %Vol. |
Opmerking1:De testomstandigheden voor 1 m optisch pad, gasdruk 1 bar, gastemperatuur 300 K
Opmerking2:Door het optische pad te vergroten, wordt de detectiegrens evenredig verlaagd

